Olympic Winter Games
This page lists all information available on the Olympic Winter Games. The subnavigation allows you to quickly retrieve the complete 'History' of the top 3 results. In the corresponding medal summary table you can click on a specific year to go to the full results of that year. The right-hand side of the subnavigation links to different 'Statistics' of the Olympic Winter Games. The statistics will be updated automatically after every championship.
Youngest champion Olympic Games Women
| # | name | age (days) | year | discipline | |
| 1 | Anne Henning | USA | 6001 d = 16 y 157 d | 1972 | 500 meters | 
| 2 | Monika Pflug | FRG | 6556 d = 17 y 347 d | 1972 | 1000 meters | 
| 3 | Karin Enke | GDR | 6814 d = 18 y 240 d | 1980 | 500 meters | 
| 4 | Ireen Wüst | NED | 7257 d = 19 y 317 d | 2006 | 3000 meters | 
| 5 | Bjørg Eva Jensen | NOR | 7310 d = 20 y 5 d | 1980 | 3000 meters | 
| 6 | Dianne Holum | USA | 7571 d = 20 y 266 d | 1972 | 1500 meters | 
| 7 | Lidiya Skoblikova | URS | 7655 d = 20 y 350 d | 1960 | 1500 meters | 
| 8 | Lidiya Skoblikova | URS | 7657 d = 20 y 352 d | 1960 | 3000 meters | 
| 9 | Lee Sang-hwa | KOR | 7661 d = 20 y 356 d | 2010 | 2x500 meters | 
| 10 | Carry Geijssen | NED | 7701 d = 21 y 31 d | 1968 | 1000 meters | 
| 11 | Ayano Sato | JPN | 7743 d = 21 y 72 d | 2018 | team pursuit | 
| 12 | Svetlana Bazhanova | RUS | 7748 d = 21 y 77 d | 1994 | 3000 meters | 
| 13 | Stephanie Beckert | GER | 7943 d = 21 y 272 d | 2010 | team pursuit | 
| 14 | Lyudmila Titova | URS | 7990 d = 21 y 320 d | 1968 | 500 meters | 
| 15 | Claudia Pechstein | GER | 8039 d = 22 y 3 d | 1994 | 5000 meters | 
| 16 | Esmee Visser | NED | 8056 d = 22 y 20 d | 2018 | 5000 meters | 
| 17 | Lotte van Beek | NED | 8111 d = 22 y 75 d | 2014 | team pursuit | 
| 18 | Karin Enke | GDR | 8269 d = 22 y 234 d | 1984 | 1500 meters | 
| 19 | Karin Enke | GDR | 8273 d = 22 y 238 d | 1984 | 1000 meters | 
| 20 | Martina Sáblíková | CZE | 8299 d = 22 y 263 d | 2010 | 3000 meters | 
| 21 | Martina Sáblíková | CZE | 8309 d = 22 y 273 d | 2010 | 5000 meters | 
| 22 | Klara Guseva | URS | 8386 d = 22 y 351 d | 1960 | 1000 meters | 
| 23 | Andrea Schöne-Mitscherlich | GDR | 8476 d = 23 y 75 d | 1984 | 3000 meters | 
| 24 | Ans Schut | NED | 8478 d = 23 y 77 d | 1968 | 3000 meters | 
| 25 | Marianne Timmer | NED | 8537 d = 23 y 136 d | 1998 | 1500 meters | 
| 26 | Marianne Timmer | NED | 8540 d = 23 y 139 d | 1998 | 1000 meters | 
| 27 | Miho Takagi | JPN | 8676 d = 23 y 275 d | 2018 | team pursuit | 
| 28 | Yvonne van Gennip | NED | 8698 d = 23 y 297 d | 1988 | 3000 meters | 
| 29 | Yvonne van Gennip | NED | 8702 d = 23 y 301 d | 1988 | 1500 meters | 
| 30 | Yvonne van Gennip | NED | 8703 d = 23 y 302 d | 1988 | 5000 meters | 
| 31 | Ireen Wüst | NED | 8727 d = 23 y 326 d | 2010 | 1500 meters | 
| 32 | Bonnie Blair | USA | 8741 d = 23 y 340 d | 1988 | 500 meters | 
| 33 | Jorien ter Mors | NED | 8823 d = 24 y 57 d | 2014 | 1500 meters | 
| 34 | Jorien ter Mors | NED | 8829 d = 24 y 63 d | 2014 | team pursuit | 
| 35 | Christa Rothenburger | GDR | 8834 d = 24 y 68 d | 1984 | 500 meters | 
| 36 | Natalya Petrusyova | URS | 8934 d = 24 y 168 d | 1980 | 1000 meters | 
| 37 | Christine Nesbitt | CAN | 9043 d = 24 y 277 d | 2010 | 1000 meters | 
| 38 | Marrit Leenstra | NED | 9054 d = 24 y 288 d | 2014 | team pursuit | 
| 39 | Lidiya Skoblikova | URS | 9094 d = 24 y 328 d | 1964 | 500 meters | 
| 40 | Lidiya Skoblikova | URS | 9095 d = 24 y 329 d | 1964 | 1500 meters | 
| 41 | Lidiya Skoblikova | URS | 9096 d = 24 y 330 d | 1964 | 1000 meters | 
| 42 | Lidiya Skoblikova | URS | 9097 d = 24 y 331 d | 1964 | 3000 meters | 
| 43 | Lee Sang-hwa | KOR | 9117 d = 24 y 351 d | 2014 | 2x500 meters | 
| 44 | Anni Friesinger | GER | 9168 d = 25 y 37 d | 2002 | 1500 meters | 
| 45 | Sheila Young | USA | 9246 d = 25 y 115 d | 1976 | 500 meters | 
| 46 | Gunda Niemann | GER | 9286 d = 25 y 155 d | 1992 | 3000 meters | 
| 47 | Gunda Niemann | GER | 9294 d = 25 y 163 d | 1992 | 5000 meters | 
| 48 | Tatyana Averina | URS | 9358 d = 25 y 227 d | 1976 | 1000 meters | 
| 49 | Tatyana Averina | URS | 9359 d = 25 y 228 d | 1976 | 3000 meters | 
| 50 | Nana Takagi | JPN | 9365 d = 25 y 233 d | 2018 | team pursuit | 

